※会員の方は下のボタンからログインして下さい。ログインにはIDとパスワードが必要です。 ログイン
92基金 | (国土交通省↓) |
(1996.5.30より) | 254,574,852 |
合計 | 761,058,741 | 1,040,134,167 | 1,105,098,499 | 1,224,565,965 | 1,308,923,964 | 1,303,930,907 | 1,311,899,184 | 1,351,452,351 | 1,370,661,424 | 1,407,737,266 | 1,464,268,729 | 1,484,781,561 | 1,489,575,981 | 1,398,074,860 | 1,451,460,095 | 1,446,239,069 | 1,462,757,832 | 1,477,428,499 | 1,483,682,948 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
油受取年 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
Japan | 276,661,459 | 272,379,312 | 262,216,075 | 258,976,830 | 261,966,122 | 253,771,718 | 242,791,633 | 252,748,856 | 243,816,066 | 257,145,881 | 254,439,315 | 248,786,178 | 255,144,426 | 216,704,336 | 218,101,014 | 221,099,426 | 235,511,154 | 226,383,140 | 213,038,343 |
Italy | 137,723,531 | 139,921,672 | 133,615,026 | 131,664,189 | 133,602,437 | 137,434,896 | 138,117,337 | 137,560,090 | 134,332,754 | 129,334,221 | 116,991,465 | 118,533,027 | 110,505,572 | 106,098,093 | 111,116,821 | 106,450,595 | |||
India | 57,335,297 | 57,335,297 | 89,118,624 | 97,394,756 | 104,977,049 | 105,919,600 | 125,036,877 | 122,534,643 | 126,405,239 | 152,372,861 | 162,531,528 | 168,415,558 | 191,840,940 | 190,499,974 | 190,290,864 | ||||
Republic of Korea | 130,112,237 | 119,462,262 | 125,999,268 | 132,580,436 | 124,269,563 | 114,661,792 | 114,418,021 | 118,353,106 | 117,111,048 | 123,559,892 | 121,228,997 | 119,568,421 | 117,984,698 | 120,105,305 | 127,853,353 | 130,332,216 | 125,774,551 | 126,060,318 | |
Netherlands | 103,527,284 | 105,419,367 | 106,000,621 | 101,333,406 | 106,328,628 | 106,082,611 | 103,315,858 | 107,776,492 | 108,995,298 | 105,431,472 | 103,599,137 | 101,090,068 | 110,103,026 | 90,375,430 | 108,279,347 | 103,867,503 | 119,146,474 | 116,251,781 | 129,802,016 |
France | 96,844,142 | 101,397,026 | 102,733,798 | 95,337,019 | 100,443,445 | 102,532,481 | 93,976,142 | 98,979,302 | 101,787,687 | 100,944,035 | 100,272,035 | 97,862,372 | 98,359,780 | 83,139,592 | 77,030,567 | 78,685,839 | 68,707,170 | 62,554,522 | 60,113,560 |
Singapore | 70,873,321 | 74,583,738 | 70,064,523 | 67,313,356 | 65,542,353 | 61,073,044 | 68,357,194 | 74,440,246 | 73,480,922 | 78,309,227 | 85,132,124 | 92,190,163 | 86,676,373 | 91,309,247 | 99,315,049 | 97,705,408 | 100,985,115 | 99,777,030 | |
Canada | 46,266,818 | 51,126,968 | 59,637,436 | 58,624,260 | 67,797,140 | 77,913,816 | 78,504,842 | 77,815,319 | 68,510,937 | 73,331,740 | 70,544,358 | 68,474,320 | 65,636,307 | 61,408,360 | 56,256,505 | 51,705,504 | 45,926,622 | ||
United Kingdom | 75,092,048 | 80,342,029 | 79,861,625 | 74,428,167 | 73,680,299 | 71,050,022 | 70,574,976 | 69,153,635 | 50,174,810 | 53,827,398 | 71,879,284 | 72,174,986 | 73,071,850 | 67,920,785 | 67,072,085 | 66,030,669 | 55,755,554 | 58,688,722 | 55,143,979 |
Spain | 58,498,323 | 62,896,817 | 60,591,936 | 60,597,636 | 59,713,702 | 60,024,970 | 62,067,283 | 62,150,672 | 63,497,553 | 64,169,876 | 63,045,759 | 63,471,950 | 57,962,336 | 62,346,466 | 61,418,579 | 67,982,052 | 68,399,049 | 69,253,034 | |
Germany | 79,064,608 | 58,547,165 | 67,869,018 | 60,967,906 | 36,756,554 | 37,583,248 | 36,375,381 | 36,907,138 | 40,657,548 | 41,322,593 | 38,488,964 | 40,025,175 | 38,722,135 | 33,579,518 | 30,898,807 | 26,070,239 | 30,871,800 | 25,146,701 | 25,210,235 |
Malaysia | 13,920,515 | 21,408,885 | 35,889,729 | 29,425,638 | 37,657,169 | 43,441,815 | 49,468,605 | 13,050,984 | 36,716,409 | 35,828,003 | |||||||||
Australia | 32,362,331 | 30,897,505 | 30,597,745 | 30,606,352 | 31,637,455 | 30,956,356 | 30,426,303 | 29,942,181 | 29,537,858 | 31,405,339 | 28,649,233 | 30,238,200 | 26,838,918 | 27,202,117 | 29,907,486 | 29,339,092 | 28,863,821 | 28,265,338 | 24,673,860 |
Turkey | 23,448,215 | 25,383,329 | 25,158,026 | 24,961,258 | 23,996,537 | 26,428,283 | 23,166,454 | 17,268,189 | 19,962,339 | 20,068,332 | 20,509,369 | 18,899,503 | 20,494,806 | ||||||
Greece | 20,146,111 | 20,840,438 | 21,980,311 | 18,418,473 | 22,723,893 | 21,832,387 | 21,800,950 | 21,474,916 | 21,931,228 | 20,936,911 | 21,898,465 | 23,930,006 | 23,653,163 | 22,489,711 | 23,457,636 | 19,698,552 | 24,728,207 | 25,294,385 | 27,640,942 |
Sweden | 21,658,170 | 21,184,839 | 20,919,612 | 20,100,612 | 21,547,654 | 21,178,467 | 19,168,333 | 21,124,350 | 21,464,528 | 21,886,084 | 23,799,328 | 21,482,963 | 26,860,650 | 23,520,383 | 25,990,424 | 22,055,112 | 25,121,440 | 20,519,003 | 22,914,673 |
Argentina | 11,430,953 | 10,822,609 | 10,840,726 | 14,202,906 | 18,004,478 | 15,156,816 | 10,847,197 | 13,059,820 | 16,116,482 | 16,457,390 | 15,313,077 | ||||||||
Norway | 28,239,838 | 29,776,828 | 29,597,411 | 33,630,908 | 30,412,128 | 27,485,439 | 24,535,004 | 19,300,287 | 18,987,472 | 18,039,448 | 17,838,899 | 16,354,519 | 14,928,387 | 15,966,452 | 12,686,930 | 13,174,765 | 11,958,026 | 14,177,438 | 10,908,712 |
Portugal | 15,678,265 | 14,504,120 | 14,572,880 | 14,281,681 | 15,893,725 | 15,294,262 | 13,939,351 | 13,954,163 | 11,573,660 | 12,434,963 | 11,400,953 | 12,023,683 | 12,636,073 | 12,292,998 | |||||
Finland | 9,830,428 | 9,024,832 | 10,868,323 | 10,666,009 | 10,250,333 | 10,711,302 | 11,726,003 | 11,411,489 | 12,306,081 | 11,445,777 | 12,072,978 | 12,831,675 | 12,853,273 | 12,897,187 | 12,326,404 | 12,968,645 | 12,266,480 | 12,864,174 | 13,003,070 |
Israel | 12,479,403 | 12,167,340 | 11,890,379 | 13,575,759 | 11,974,993 | 12,629,968 | 11,383,193 | 12,859,206 | 13,319,963 | 16,012,570 | |||||||||
Philippines | 20,024,704 | 5,916,807 | 17,513,567 | 18,347,006 | 12,759,735 | 13,377,867 | 11,621,983 | 11,297,516 | 11,525,984 | 11,643,078 | 11,087,038 | 10,578,120 | 8,053,489 | 9,819,133 | 10,070,494 | 9,200,003 | 10,141,894 | ||
Bahamas | 1,451,209 | 4,681,503 | 4,065,769 | 2,111,792 | 1,761,493 | 11,466,207 | 12,220,103 | 11,338,813 | 10,540,881 | 13,152,176 | 16,616,643 | 10,553,315 | 10,650,062 | 14,765,781 | 14,849,470 | 18,876,111 | |||
Mexico | 10,790,306 | 12,494,253 | 14,839,864 | 15,137,613 | 12,284,880 | 11,408,492 | 11,410,578 | 12,420,610 | 10,680,510 | 10,792,426 | 8,820,395 | 7,637,482 | 7,267,397 | 6,565,147 | 7,094,186 | 6,690,254 | 5,803,303 | 4,256,400 | |
China(HK SAR) | 3,656,411 | 3,224,782 | 3,417,763 | 3,749,172 | 3,938,735 | 5,481,697 | 6,158,769 | 6,471,650 | 7,137,856 | 6,527,050 | 6,515,430 | 6,797,909 | 5,395,979 | 3,693,502 | 4,140,500 | 3,154,829 | |||
Bulgaria | 6,237,981 | 7,120,230 | 7,082,445 | 7,251,283 | 6,224,610 | 5,970,432 | 5,776,888 | 6,372,378 | 6,500,461 | 5,946,214 | |||||||||
Morocco | 6,037,108 | 6,674,608 | 4,607,100 | 6,129,747 | 6,907,300 | 6,268,208 | 5,542,564 | 4,786,155 | 5,136,000 | 5,405,644 | 5,597,908 | 5,189,312 | |||||||
Denmark | 6,842,016 | 6,586,150 | 6,603,754 | 5,177,830 | 5,505,131 | 5,620,142 | 5,323,523 | 5,329,791 | 5,717,823 | 5,821,215 | 5,643,575 | 5,623,184 | 5,880,182 | 5,905,575 | 5,672,564 | 4,726,220 | 5,156,635 | 7,907,348 | 7,116,115 |
Belgium | 7,743,402 | 7,002,841 | 9,197,419 | 8,632,333 | 6,117,687 | 7,505,022 | 6,560,086 | 6,455,511 | 5,701,534 | 5,246,856 | 6,025,580 | 5,116,330 | 4,318,620 | 4,477,477 | 2,386,321 | 4,320,568 | 4,890,513 | ||
Trinidad and Tobago |
4,325,246 | 3,248,335 | 4,926,905 | 4,415,577 | 4,817,564 | 4,777,756 | 5,011,951 | 3,488,551 | 4,339,602 | 3,036,034 | 4,123,956 | 2,867,655 | |||||||
Russia Federation |
1,998,890 | 1,998,890 | 385,000 | 3,440,569 | 4,793,047 | 7,397,674 | 7,618,808 | 1,552,379 | 4,424,985 | ||||||||||
Lithuania | 391,433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,960,545 | 4,576,628 | 9,068,258 | 8,389,116 | 9,017,486 | 8,932,647 | 8,519,256 | 8,967,151 | 7,332,208 | |||||
New Zealand | 4,937,322 | 4,603,891 | 4,802,516 | 4,664,655 | 4,925,145 | 5,121,914 | 5,251,264 | 4,612,641 | 4,740,148 | 4,479,761 | 4,954,636 | 4,900,707 | 5,236,316 | 5,448,184 | 5,607,934 | 5,434,762 | 5,242,992 | ||
Croatia | 3,322,643 | 4,143,434 | 4,034,331 | 3,217,803 | 3,262,838 | 3,697,498 | 3,214,394 | 4,009,546 | 2,549,886 | 3,937,952 | 2,969,892 | 3,332,262 | 3,144,789 | 2,982,833 | 2,304,169 | 2,723,038 | 4,401,922 | ||
Ireland | 4,001,170 | 4,597,784 | 4,581,084 | 4,651,783 | 4,997,982 | 4,432,177 | 4,186,385 | 4,080,657 | 4,353,080 | 4,204,280 | 3,886,161 | 3,827,464 | 2,786,325 | 3,246,079 | 3,362,997 | 2,976,519 | 2,764,850 | 2,739,032 | |
Panama | 1,651,330 | 7,330,968 | 3,508,969 | 3,703,234 | 4,206,452 | 6,546,799 | 5,296,305 | 2,314,378 | 7,900,461 | 10,399,473 | |||||||||
Tunisia | 3,085,093 | 2,691,313 | 329,000 | 3,440,065 | 3,570,578 | 3,844,545 | 3,380,414 | 3,428,380 | 3,609,307 | 3,393,344 | 3,317,513 | 769,941 | 1,085,291 | 2,856,812 | 2,904,061 | ||||
Malta | 1,592,283 | 1,216,094 | 1,583,663 | 1,398,551 | 2,058,678 | 2,282,513 | 2,020,082 | 3,240,682 | 2,804,359 | 3,613,747 | 4,678,920 | 3,843,209 | 3,195,454 | 2,550,412 | 3,432,585 | ||||
Jamaica | 2,505,872 | 2,324,445 | 2,740,469 | 2,837,720 | 2,847,675 | 2,235,272 | 2,640,702 | 2,438,696 | 2,259,467 | 2,839,967 | 2,439,757 | 1,963,748 | 1,795,400 | 2,076,963 | 2,058,790 | 1,978,354 | 1,896,038 | ||
Sri Lanka | 1,908,598 | 2,425,891 | 2,093,664 | 2,340,922 | 2,045,118 | 2,200,592 | 2,279,169 | 2,314,748 | 2,130,565 | 2,084,431 | 2,279,421 | 2,184,785 | 2,191,391 | 2,157,785 | 1,804,462 | 2,041,995 | |||
Uruguay | 1,396,099 | 1,779,839 | 1,731,170 | 1,778,128 | 1,077,118 | 1,637,280 | 2,199,313 | 2,036,812 | 1,856,075 | 1,561,783 | 2,432,401 | 2,201,769 | 2,102,882 | 1,457,096 | 2,363,198 | 2,082,309 | 1,947,169 | ||
Angola | 1,717,793 | 1,884,068 | 1,817,311 | 1,850,871 | 1,823,248 | 1,859,806 | 1,953,165 | 2,036,809 | 2,197,913 | 2,226,856 | |||||||||
Ghana | 1,910,086 | 1,813,464 | 2,027,419 | 1,711,637 | 1,974,993 | 449,103 | 1,565,896 | 1,579,841 | 978,064 | 1,283,141 | 571,133 | ||||||||
Cameroon | 1,597,730 | 1,261,305 | 1,748,305 | 1,951,241 | 1,780,257 | 1,491,152 | 1,386,685 | 1,333,390 | 1,523,262 | 2,246,496 | 1,745,676 | 1,748,429 | 1,891,000 | ||||||
Poland | 1,917,408 | 1,429,236 | 938,275 | 779,271 | 0 | 481,379 | 915,669 | 1,339,565 | 1,822,474 | 1,930,432 | 1,993,208 | 3,044,662 | 5,457,223 | 6,331,502 | 6,354,692 | ||||
Cyprus | 1,802,267 | 1,863,730 | 2,117,114 | 2,047,573 | 2,028,441 | 2,025,249 | 1,997,228 | 1,238,778 | 1,144,575 | 1,151,829 | 1,158,564 | 1,208,944 | 1,130,079 | 1,122,090 | 964,030 | 929,296 | 646,153 | 755,151 | |
Algeria(2000) | 276,000 | 276,000 | 434,000 | 528,000 | 613,950 | 677,084 | 716,157 | 801,108 | 581,815 | 655,929 | 733,374 | 536,225 | 403,950 | 383,589 | 489,525 | 425,845 | |||
Barbados | 157,492 | 0 | 0 | 166,710 | 170,300 | 176,620 | 175,552 | 222,996 | 242,120 | 269,495 | 248,663 | 234,979 | 229,877 | 221,148 | 237,759 | 226,048 | 213,092 | ||
Estonia | 0 | 224,836 | 863,612 | 1,190,105 | 3,096,375 | 4,582,147 | 2,873,697 | 3,938,146 | 5,576,903 | ||||||||||
Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Albania | 0 | ||||||||||||||||||
Bahrain | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Belize | 0 | ||||||||||||||||||
Brunei Darussalam |
0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
Cambodia | 1,704,339 | ||||||||||||||||||
Cape Verde | |||||||||||||||||||
Colombia | 981,806 | 339,982 | 420,633 | 328,782 | 289,075 | 332,541 | 274,917 | ||||||||||||
Comoros | |||||||||||||||||||
Congo | 0 | ||||||||||||||||||
Djibouti | 0 | ||||||||||||||||||
Dominica | 0 | ||||||||||||||||||
Dominica Republic | |||||||||||||||||||
Fiji | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Gabon(1987) (*2) | 420,099 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Georgia | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
Grenada | |||||||||||||||||||
Guinea | |||||||||||||||||||
Iceland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Kenya | 1,655,927 | 273,614 | 341,055 | 243,274 | 263,635 | ||||||||||||||
Latvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218,622 | 208,699 | ||||||||
Luxembourg | 0 | ||||||||||||||||||
Madagascar | 454,157 | 237,657 | 0 | ||||||||||||||||
Marshall Island | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Maldives | |||||||||||||||||||
Mauritius | 168,052 | 0 | 0 | 274,560 | 373,088 | 514,503 | 510,557 | 327,900 | 370,030 | 680,263 | 636,752 | 659,851 | 623,467 | ||||||
Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
Mozambique | 0 | 0 | 918,770 | ||||||||||||||||
Namibia | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Nigeria | 754,106 | 0 | 519,348 | 422,304 | 2,263,242 | 2,652,227 | 2,745,106 | ||||||||||||
Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Papua New Guinea |
891,215 | 1,007,642 | 1,235,233 | 1,024,337 | |||||||||||||||
Qatar | 912,109 | 253,691 | 178,066 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Saint Kitts and Nevis |
|||||||||||||||||||
Saint Lucia |
2,801,382 | ||||||||||||||||||
Saint Vincent and the G |
0 | ||||||||||||||||||
Samoa | 0 | 0 | |||||||||||||||||
Seyshells | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
Sierra Leone |
0 | ||||||||||||||||||
Slovenia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
South Africa |
19,523,036 | 12,638,468 | |||||||||||||||||
Switzerland | 0 | ||||||||||||||||||
Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Tuvalu | |||||||||||||||||||
United Rep of Tanzania |
653,963 | ||||||||||||||||||
UAE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
Venezuela | 7,603,000 | 8,977,000 | 9,511,000 | 8,421,003 | 6,561,334 | 8,356,267 | |||||||||||||
Iran | 14,327,722 | 13,510,803 | 14,973,494 | 14,391,558 | |||||||||||||||
Ecuador | 2,639,626 | 3,131,756 | 3,707,400 | ||||||||||||||||
Côte d’Ivoire | 3,741,385 | ||||||||||||||||||
Tanzania | 512,113 | ||||||||||||||||||
Senegal | 1,238,000 |